효과 입증됨
정확한 연구결과가 있는 제품들.
효과 좋음 | |
---|---|
영양성분/식품 | 효능 |
커피 | 심장질환 |
카페인 | 기억력 |
피쉬오일/오메가3 | (임신 중 복용) 조산 예방 – 조산율을 낮춰 줌 |
대마초 추출 영양제 | 다발성 경화증 통증 |
피버퓨( 흰꽃여름국화 ,화란국화) | 편두통 |
칼슘 + 비타민D | 뼈 건강 개선 |
엽산 | (임신 중 복용) 태아의 선천성 장애 예방 |
비타민C | 감기 예방 |
아연 | (어린이 복용 시) 폐렴 예방 |
해당 효과가 있음 | |
---|---|
영양성분/식품 | 효능 |
비타민D | 뼈 건강에 도움전반적인 건강과 활력개선 |
고추나물(성 요한초, 망종화) 추출물 | 우울감 개선 |
칼슘 | 직장(결장)암 예방과 혈압 |
대마초 추출 영양제 | 만성통증 경감 |
생강 | 설사와 구토 진정 |
철분 (빈혈이 없는 임산부, 영유아의 철분 보충) | 정신기능과 운동 향상 |
비타민A (유아 복용) | 유아의 활동성, 설사 예방, 홍역 예방 |
아연 | 감기예방 |
비타민B | 조현병 증상 개선 |
철분 + 엽산 (임신부, 임산부 복용) | (임산부의) 모자 건강 개선 |
효과가 있으나 더욱 확정적인 연구가 필요함
확정적이지 않은 효과 | |
---|---|
영양성분/식품 | 효능 |
다크초콜릿 | 혈압개선 |
커피 | 활력 증진 |
피쉬오일/오메가3 | 직장(결장)암 예방 |
녹차 | 암 예방 |
L-티로신 | 우울감 개선 |
프로바이오틱스 | 콜레스테롤 및 혈압 개선 |
과민성대장증후근 개선 | |
비타민D | 천식발작 예방 |
독감 예방 | |
마그네슘 | 혈압개선 |
코엔자임Q10 | 당뇨예방 |
마늘 | 암 예방 |
산사나무(추출물) | 혈압 관리 및 심혈관 질환 개선 |
감마-아미노부르티르산(GABA) | 스트레스와 불안감개선 |
칼슘 | 골절예방 |
비타민K2 | 전립선암 예방 |
코코넛 오일 | 비만예방 |
비타민B | 알츠하이머 예방 |
비타민E | |
자일리톨 | 치아건강 관리 |
피쉬오일/오메가3 | 남성섬유증, 낭포성섬유증 예방 |
DHEA | 노화 및 인지장애 예방 |
카페인 | 피부암 예방 |
알츠하이머와 치매예방 | |
카바 | 불안감 개선 |
멜라토닌 | 수면장애 개선 |
레스베라트롤 | 당뇨예방 |
효과가 있지만 아직 연구자료 부족
효과가 있다고 알려졌지만 근거가 부족 | |
---|---|
영양성분/식품 | |
알로에베라 | 당뇨예방 |
크롬 보충제 | |
피쉬오일/오메가3 | 암성통증 개선 |
녹차 | 콜레스테롤 개선 |
라벤더(추출물) | 우울감 개선과 불안감 개선 |
강황 | 우울감 개선 |
샤프란 | 우울감 개선 |
비타민D | 당뇨 예방 |
심혈관 질환 개선 | |
메틸설포닐메탄(MSM) | 관절염 예방과 개선 |
프로바이오틱스 | 칸디다균 예방 |
L-카르티닌 | 만성당뇨병성 신경병증 환자 통증개선 |
오메가6 | 암 예방 |
베타카로틴 | |
셀레늄 | |
강황 | |
베타카로틴 | |
밀크시슬 | 간 질환 개선 |
마늘 | 암 치료 조력 |
칼슘 + 비타민D | (폐경 전) 유방암 예방 |
피쉬오일/오메가3 | 우울감 개선 |
어린이 ADHD개선 | |
알츠하이머와 치매 예방 | |
어린이의 학습력 개선 | |
비타민B3 | 피부암 예방 |
루테인 | (노화에 의한) 황반변성 예방 |
레스베라트롤 | 심장건강 개선 |
마늘 | 혈압 저하 |
라벤더 | 수면의 질 개선, 불안감 개선 |
아마씨 | 유방암 예방 |
고추나물 (성 요한초, 망종화) 추출물 | PMS증상 개선 |
마그네슘 + 비타민B6 | ADHD증상 개선 |
글루코사민 | 관절염 개선 |
효과가 있는지 입증 되지 않음
확정적이지 않은 효능 | |
---|---|
영양 성분/ 식품 | |
홍차 | 암 예방 효과 |
레스베라트롤 | |
타우린 | 체중감소, 콜레스테롤 개선(연구부족) |
캣츠클로 | 면역력 개선(연구 부족) |
피쉬오일/오메가3 | 당뇨예방,정자 활동성 개선(소규모 연구) |
비타민D | 암 예방(연구 케이스 한 개 |
우울감과 집중력 개선 | |
S-아데노실메티오닌(SAMe) | 우울감 개선 |
비타민K | 심혈관 질환 예방 |
고지베리 | 눈 건강 개선(소규모연구) |
아마씨 | 유방암 세포 증식 억제 효과(추가연구필요) |
비터멜론 | 당뇨 예방 |
류신(로이신) | 단백질 합성 향상 |
올리브 잎 추출물 | 혈행개선, 콜레스테롤 개선 |
크릴오일 | PMS증상 개선 및 기분 개선 |
오메가3:ALA | 심장질환 개선 |
확정적이지 않은 효능 | |
---|---|
영양 성분/ 식품 | |
화분(Bee pollen) | 암 예방 효과 |
엽산 | |
소팔메토(쏘팔메토) | 전립선 기능 개선(연구 부족) |
인삼 | 치매 예방 효과 |
피쉬오일/오메가3 | 크론병 증상완화 효과 |
천식 예방 효과 | |
계피 | 당뇨예방 |
알로에베라 | 위산 제거에 좋음(바로 섭취 X) |
코엔자임Q10 | 혈압관리 |
항산화제 (항산화 보충제) | 활동성 개선 |
비타민E | 활동성 개선 |
포타슘(칼륨) | 혈압 저하 |
힐초(서양쥐오줌풀, 발레리안) 추출물 | 불안감 개선 |
니아신(비타민B3) | 심장질환 개선 |
알로에베라 | 화상과 상처 회복에 도움 |
최근에 건강이 입증되지 않았는데 국내 업체에서 남성의 정력에 좋다던가 하는 허구적 광고를 하는 경우도 있습니다. 말그대로 건강 보조제이지 엄청 눈에 띄게 좋아지는 것은 아니니 속지 않아야 할 것 같습니다.
출처-인포메이션이즈뷰티