실손의료보험은 보험 가입자가 실제로 발생한 의료비를 받는 보험 상품입니다. 일반 건강보험과는 다르게 실제로 발생한 의료비를 기준으로 보상을 제공하며, 실손의료보험에 가입한 경우에만 해당 의료비가 보장됩니다.
- 실제 발생한 의료비 보상: 실손의료보험은 실제로 의료 서비스를 받은 경우에 보상을 제공합니다. 이는 입원비, 투약비, 진료비 등 실제로 지불한 비용에 대한 보상이 이루어집니다.
- 별도의 입원비용 보장: 입원 비용은 일반적으로 많은 비용이 드는데, 실손의료보험은 이러한 입원비에 대한 별도의 보상을 제공합니다. 입원과 관련된 의료 서비스 및 비용에 대한 상세한 내용은 보험 상품마다 다릅니다.
- 선택 가능한 보험 가입 금액 및 옵션: 가입자는 자신의 상황에 맞게 보험 가입 금액 및 옵션을 선택할 수 있습니다. 보험료에 영향을 미치며, 가입자가 원하는 수준의 보상을 받을 수 있도록 합니다.
- 급여 일부 자부담금: 일부 실손의료보험에서는 보상 받은 의료비 중에서 일부 자부담금을 지불해야 하는 경우가 있습니다. 이는 가입자가 일부 비용을 부담하는 형태로 보상이 이루어지는 것입니다.
보험 상품에 따라 다양한 조건으로 가입 전에 각 보험 상품의 내용을 정확히 파악하고, 개인의 상황에 맞게 선택하는 것이 중요합니다.
실손의료보험 보장 범위
기본형 | 상해급여 | 입원(통원 합산 5천만원 한도) | 급여 보장대상의료비에서 공제금액(=보장대상의료비의 20%)을 뺀 금액 |
---|---|---|---|
통원(회당 20만원 한도) | 급여 보장대상의료비에서 공제금액(=Max[보장대상의료비의 20%, 최소자기부담금])을 뺀 금액 · 최소자기부담금: (병·의원) 1만원 , (상급·종합병원) 2만원 | ||
질병급여 | 입원(통원 합산 5천만원 한도) | 급여 보장대상의료비에서 공제금액(=보장대상의료비의 20%)을 뺀 금액 | |
통원(회당 20만원 한도) | 급여 보장대상의료비에서 공제금액(=Max[보장대상의료비의 20%, 최소자기부담금])을 뺀 금액 · 최소자기부담금: (병·의원) 1만원 , (상급·종합병원) 2만원 | ||
특별약관 | 상해비급여 | 입원(통원 합산 5천만원 한도) | 비급여 보장대상의료비(3대비급여 제외)에서 공제금액(보장대상의료비의 30%)을 뺀 금액 |
상급병실료 차액보장 | 비급여 병실료의 50%(단, 1일 평균금액 10만원 한도) | ||
통원(회당 20만원, 연간 100회 한도) | 비급여 보장대상의료비에서 공제금액(=Max[보장대상의료비의 30%, 최소자기부담금])을 뺀 금액 · 최소자기부담금: 3만원 | ||
질병비급여 | 입원(통원 합산 5천만원 한도) | 비급여 보장대상의료비(3대비급여 제외)에서 공제금액(보장대상의료비의 30%)을 뺀 금액 | |
상급병실료 차액보장 | 비급여 병실료의 50%(단, 1일 평균금액 10만원 한도) | ||
통원(회당 20만원, 연간 100회 한도) | 비급여 보장대상의료비에서 공제금액(=Max[보장대상의료비의 30%, 최소자기부담금])을 뺀 금액 · 최소자기부담금: 3만원 | ||
3대비급여 | 도수·체외충격파·증식 치료 (연간 350만원, 연간 50회 한도 / 단, 각 치료횟수를 합산하여 최초 10회 보장하고, 이후 객관적이고 일반적으로 인정되는 검사 결과 등을 토대로 증상의 개선, 병변호전 등이 확인된 경우에 한하여 10회 단위로 연간 50회까지 보상) | 비급여 보장대상의료비에서 공제금액(=Max[보장대상의료비의 30%, 최소자기부담금])을 뺀 금액 · 최소자기부담금: 3만원 | |
주사료(연간 250만원, 50회 한도) | |||
자기공명영상진단(연간 300만원 한도) |
가입 전 회사별 보험료 비교.
정부사이트인 보험다모아에서 한눈에 보험률을 확인이 가능합니다.
보험사별 인상률
기존 보험료 가격이 저렴하다하여도 인상률 때문에 더 높아질 수 있습니다. 해당 보험료 인상률을 확인하여 가입하여야 가격을 더 확실하게 확인이 가능합니다.
회사명 | 담보명 | 직전3년간 보험료 인상률 (직전년도말 대비) | 직전3년간 손해율 (경과손해율) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 | 2022년 | 2021년 | 2022년 | 2020년 | |||
메리츠화재 | 상해 | 10.1 | 6.4 | 106.1 | 109.1 | 111.3 | |
질병 | 9.9 | 6.4 | – | 114.7 | 111.1 | ||
전체 합계 (3대비급여* 포함) *①도수·체외충격파·증식 치료, ②주사료, ③자기공명영상진단 | 10.1 | 6.4 | – | 111.1 | 108.1 | ||
한화손보 | 상해 | 14.9 | 0.0 | 88.5 | 98.4 | 116.8 | |
질병 | 14.9 | 0.0 | – | 104.1 | 117.4 | ||
전체 합계 (3대비급여* 포함) *①도수·체외충격파·증식 치료, ②주사료, ③자기공명영상진단 | 10.9 | 0.0 | – | 102.9 | 115.9 | ||
롯데손보 | 상해 | 0.0 | -0.3 | 106.9 | 129.8 | 117.2 | |
질병 | 0.0 | -0.3 | – | 134.5 | 111.7 | ||
전체 합계 (3대비급여* 포함) *①도수·체외충격파·증식 치료, ②주사료, ③자기공명영상진단 | 0.0 | 0.1 | – | 134.4 | 112.0 | ||
MG손보 | 상해 | 0.0 | 0.0 | 106.9 | 116.0 | 116.5 | |
질병 | 0.0 | 0.0 | – | 114.7 | 110.0 | ||
전체 합계 (3대비급여* 포함) *①도수·체외충격파·증식 치료, ②주사료, ③자기공명영상진단 | 0.0 | 0.0 | – | 114.3 | 109.7 | ||
흥국화재 | 상해 | 0 | 0.7 | 91.7 | 93.8 | 102.6 | |
질병 | 0 | 0.7 | – | 105.5 | 109.1 | ||
전체 합계 (3대비급여* 포함) *①도수·체외충격파·증식 치료, ②주사료, ③자기공명영상진단 | 0 | 0.7 | – | 103.5 | 107.6 | ||
삼성화재 | 상해 | 0.0 | 10.6 | 106.0 | 102.4 | 103.7 | |
질병 | 0.0 | 10.6 | – | 104.0 | 95.8 | ||
전체 합계 (3대비급여* 포함) *①도수·체외충격파·증식 치료, ②주사료, ③자기공명영상진단 | 0.0 | 10.6 | – | 102.4 | 95.5 | ||
현대해상 | 상해 | 0.0 | 2.1 | 101.2 | 100.7 | 102.2 | |
질병 | 0.0 | 2.1 | – | 124.2 | 115.4 | ||
전체 합계 (3대비급여* 포함) *①도수·체외충격파·증식 치료, ②주사료, ③자기공명영상진단 | 0.0 | 2.1 | – | 119.3 | 112.0 | ||
KB손보 | 상해 | 0.0 | 13.0 | 105.4 | 113.4 | 119.3 | |
질병 | 0.0 | 13.0 | – | 124.5 | 122.3 | ||
전체 합계 (3대비급여* 포함) *①도수·체외충격파·증식 치료, ②주사료, ③자기공명영상진단 | 0.0 | 13.0 | – | 121.1 | 120.0 | ||
DB손보 | 상해 | 11.1 | 2.1 | 107.7 | 109.2 | 114.6 | |
질병 | 12.5 | 2.1 | – | 117.0 | 115.8 | ||
전체 합계 (3대비급여* 포함) *①도수·체외충격파·증식 치료, ②주사료, ③자기공명영상진단 | 15.1 | 2.1 | – | 114.9 | 114.3 | ||
농협손보 | 상해 | 8.0 | 0.0 | 100.4 | 97.1 | 102.7 | |
질병 | 8.0 | 0.0 | – | 117.6 | 103.7 | ||
전체 합계 (3대비급여* 포함) *①도수·체외충격파·증식 치료, ②주사료, ③자기공명영상진단 | 8.0 | 0.0 | – | 113.3 | 102.6 | ||
한화생명 | 상해 | 0.0 | 0.0 | 102.0 | 49.8 | 71.8 | |
질병 | 0.0 | 0.0 | – | 40.1 | 70.9 | ||
전체 합계 (3대비급여* 포함) *①도수·체외충격파·증식 치료, ②주사료, ③자기공명영상진단 | 0.0 | 0.0 | – | 35.2 | 70.3 | ||
삼성생명 | 상해 | 0.0 | 9.8 | 96.6 | 97.8 | 92.7 | |
질병 | 0.0 | 9.8 | – | 93.3 | 84.8 | ||
전체 합계 (3대비급여* 포함) *①도수·체외충격파·증식 치료, ②주사료, ③자기공명영상진단 | 0.0 | 9.8 | – | 92.7 | 84.7 | ||
흥국생명 | 상해 | 8.2 | 0.0 | 99.8 | 97.8 | 91.8 | |
질병 | 8.2 | 0.0 | – | 96.9 | 85.1 | ||
전체 합계 (3대비급여* 포함) *①도수·체외충격파·증식 치료, ②주사료, ③자기공명영상진단 | 8.2 | 0.0 | – | 103.1 | 96.1 | ||
교보생명 | 상해 | 0.0 | 0.0 | 98.9 | 87.8 | 89.9 | |
질병 | 0.0 | 0.0 | – | 97.0 | 92.0 | ||
전체 합계 (3대비급여* 포함) *①도수·체외충격파·증식 치료, ②주사료, ③자기공명영상진단 | 0.0 | 0.0 | – | 95.6 | 90.9 | ||
농협생명 | 상해 | 0.0 | 0.0 | 89.4 | 89.8 | 86.8 | |
질병 | 0.0 | 0.0 | – | 103.8 | 96.3 | ||
전체 합계 (3대비급여* 포함) *①도수·체외충격파·증식 치료, ②주사료, ③자기공명영상진단 | 0.0 | 0.0 | – | 101.7 | 94.2 | ||
DB생명 | 상해 | 0.0 | – | 67.6 | 97.3 | 86.6 | |
질병 | 0.0 | – | – | 118.2 | 112.6 | ||
전체 합계 (3대비급여* 포함) *①도수·체외충격파·증식 치료, ②주사료, ③자기공명영상진단 | 0.0 | – | – | 116.6 | 95.2 | ||
동양생명 | 상해 | 0.0 | – | 164.4 | – | – | |
질병 | 0.0 | – | – | – | – | ||
전체 합계 (3대비급여* 포함) *①도수·체외충격파·증식 치료, ②주사료, ③자기공명영상진단 | 0.0 | – | – | – | – |
실손보험 가입시 주의점
실손의료보험은 실제 발생한 의료비만 보상하는 형태의 보험으로, 다른 실손의료보험에 가입되어 있는지 체크가 중요! 여러 개의 실손의료보험 중복가입해도 각 보험의 보장한도 내에서 최종적으로는 실제 발생한 의료비에 따라 보험금이 지급됩니다. 보험금은 중복 가입된 모든 보험에서 발생한 의료비를 합산하여 보장한도 내에서 지급됩니다.
중복 가입 시에는 보험료를 각각 납부해야 하므로, 보험료 부담이 늘어날뿐 도움이 되지 않을 수 있습니다.