남자 상의 사이즈표
사이즈 | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
한국 | 90(S) | 95(M) | 100(L) | 105(XL) | 110(2XL) | 115(3XL) |
USA | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110+ |
일본 | S | M | L | LL, XL | XXL | XXXXL |
UK | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
프랑스 | 40 | 42, 44 | 46, 48 | 50, 52 | 54, 56, 58 | 60, 62 |
유럽 | 44-46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
여자 상의 사이즈표
국제 | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
한국 | 44(85) | 55(90) | 66(95) | 77(100) | 88(105) | (110) |
일본 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
여자 언더웨어 사이즈표
한국 | 70AA | 70A | 70B | 70C | 70D | 75AA | 75A | 75B | 75C | 75D | – | 80AA | 80A | 80B | 80C | 80D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본/중국 | A70 | B70 | C70 | D70 | E70 | A75A | 75 | C75 | D75 | E75 | F75 | A80 | B80 | C80 | D80 | E80 |
US/UK | 32AA | 32A | 32B | 32C | 32D | 34AA | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 36AA | 36A | 36B | 36C | 36D |
유럽 | 70AA | 70A | 70B | 70C | 70D | 75AA | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 80AA | 80A | 80B | 80C | 80D |
프랑스 | 85A | 85B | 85C | 85D | 85DD | 90A | 90B | 90C | 90D | 90DD | 90E | 95A | 95B | 95C | 95D | 95DD |
호주 | 10AA | 10A | 10B | 10C | 10D | 12AA | 12A | 12B | 12C | 12D | 12DD | 14AA | 14A | 14B | 14C | 14D |
여자 브래지어의 경우 더욱 브랜드별로 상이하오니 꼭 착용하고 구입하시길 추천드립니다.