청년 지원
지원 항목 | 23년 | 24년 |
---|---|---|
가족돌봄청년 | ||
가족돌봄서비스바우처 기간 확대 | 6개월(하반기 시행) | 12개월 |
신체 정신건강 개선 자기돌봄비 | 신규 | 분기당 50만원 |
방문상담,공동생활 경험 가족관계회복 지원 | 신규 | 청년 320명, 가족 640명 |
자립기반 | ||
자립수당 | 40만원/월(5년간) | 50만원/월(5년간) |
NEET 청년 | 신규 | 10개소 |
특성화대학 아카데미 | 반도체 920명 | 반도체·이차전지 2,450명 |
한미첨단분야 청년교류 | 신규 | 300명 |
빈일자리 취업 장려금 | 신규 | 최대 200만원 (6개월간) |
생활지원 | ||
대중교통 요금할인 | 알뜰 교통카드 | 청년 30% 할인 |
기술자격시험 응시 | 신규 | 응시료 50% 할인 (최대 3회/연) |
기초·차상위계층 국가장학금 | 700만원-전액지원 | 전액지원 |
공동주택 분양 | 5.3만호 | 6.7만호 |
공동주택 임대 | 5.2만호 | 5.7만호 |
군인 | ||
관사·간부숙소 노후 개선 | 1.4만개 | 4.2만개 |
관사·간부숙소 건립 | 1.7만개 | 1.9만개 |
부사관 지원액 인상 | 750만원 | 1000만원 |
장교 지원액 인상 | 900만원 | 1200만원 |
복무지원금 대상확대 | 대학재학 학사/학군단 | 대학졸업 학사장교 포함 |
병사봉급 | ||
봉급 | 100만원/월 | 125만원/월 |
사회진출 지원금 | 30만원 | 40만원 |
복무환경 | 신규 | 얼음정수기 및 플리스형스웨터 지급 |
저소득층 지원
지원 항목 | 23년 | 24년 |
---|---|---|
생계급여 | | |
최대 급여액 | 월 162만원 | 월 183.4만원 |
지원대상 | 30% 이하 중위소득 | 32% 이하 중위소득 |
주거급여 | | |
최대 급여액 | 51.0만원 | 52.7만원 |
지원대상 | 47% 이하 중위소득 | 48% 이하 중위소득 |
교육급여 | | |
초등학생 | 부양의무자 기준 적용 | 46.1만원 |
중학생 | | 65.4만원 |
고등학생 | | 72.7만원 |
의료급여 | | |
최대 월 급여액 | 41.5만원 | 46.1만원 |
최대 월 급여액 (장애인) | 58.9만원 | 65.4만원 |
장애인 지원
지원 항목 | 23년 | 24년 |
---|---|---|
장애인 연금 | 최대 월 40.3만원 | 최대 월 41.4만원 |
취업성공패키지 | 1.1만명 | 1.3만명 |
다문화 한부모가정 지원
지원 항목 | 24년 |
---|---|
교육활동비 (중위소득 50~100%) | 초등학생 40만원 중학생 50만원 고등학생 60만원 |
특화 직업훈련 | 200명 |
결혼이민자 취업지원 | 1500명 |
한부모가족 양육비 | 중위소득 63%이하 고등학교 재학 |
노인 지원
지원 항목 | 23년 | 24년 |
---|---|---|
노인일자리 수당 | ||
공익형 | 월 27만원 | 월 29만원 (+2만원) |
사회서비스형 | 월 59.4만원 | 월 63.4만원 (+4만원) |
노인일자리수 | 88.3만명 | 103만명 (+14.7만명) |
소득·돌봄 | ||
기초연금 | 월 32.3만원 | 기준연금 월 33.4만원 |
지급 인원 | 665만명 | 700.6만명 |
중점 돌봄 독거노인 돌봄서비스 | 월16시간 | 월20시간 |
응급안전 관리요원 확충 | 665.0만명 | 700.6만명 |
보훈 | ||
보훈보상금 | 351만원 | 368만원 |
참전명예수당 | 월 39만원 | 월 42만원 |
보훈트라우마센터 설립 | 신규 | |
위탁병원 확대 | 740 | 840 |
월남전 참전유공자 | 제복증정 | |
직종별 교류캠프 연2회 | ||
문화예술 스포츠관람 연60만원 |
소상공인 자영업자 지원
지원 항목 | 24년 |
---|---|
냉방설비 설치,개방형 냉장고 문달기 | 고효율 냉난방 설비 6.3만대 보급 |
이자비용 | 1인당 연 390만원 (총 1만명) |
대상 | 4만명 최대 80% |
| |
취약차주 대출 저리 대환 | |
고용보험료 지원대상 확대 | |
이자비용 | |
대상 및 비율 | 최대 80% |
| |
| (고효율 냉난방설비 대상) |
지원 항목 | 23년 | 24년 |
---|---|---|
청년농 농지 지원 | 1인당 1400평지원 | 1인당 2,100평 지원 |
청년농촌 보금자리 주택 | 신규 4개소 | 신규 8개소 |
고령농 농지 매도시 | 신규 | 600만원/ha |
소규모 농어업인 직불금 | 120만원/가구 | 130만원/가구 |
농촌지역 의료지원 | 신규 | 농촌왕진버스 도입 |
양식어업희망자 지원 | | 임대료 50% 지원 |
창업벤쳐/ 산업단지 지원
지원 항목 | 23년 | 24년 |
---|---|---|
초격차,세컨더리,글로벌 진출 벤처기업 | | 스타트업코리아펀드 조성조성 [4년간 2조원 규모 자펀드] |
시장검증,성장성,혁신성을 만족한 비상장기업 | 누적 0.7조원 공급 | 예비유니콘 0.25조원 추가 공금[기업당200억 최대] |
글로벌창업허브 구축 | | 한국형 스테이션 F조성 |
산업단지내 편의시설 확대 | 0.5조원 | 1조원 |
문화센터 아름다운거리 조성 | 누적 102개소 | 누적 160개소 |
공장환경 개선 | 신규 | 150개사 |
가족 지원
지원 항목 | 23년 | 24년 |
---|---|---|
양육비 경감 둘째이상 자녀 출산시 첫만남 이용권 지원금액 | ||
0~1세 자녀 부모금여 | 70만원/월 | 100만원/월 |
1세 자녀 부모금여 | 35만원/월 | 50만원/월 |
보육 인프라 | ||
0~2세 어린이집 지원 | 등록아동 기준 지원 | 정원 미달시에도 정원기준 지원 (단, 현원 50%이상) |
24시간 소아전문 상담센터 / 달빛어린이병원 | ||
주거안정 | ||
출산가구 저리융자지원 소득요건 대폭 완화 (1.3억원 이하) | 분양 특별공급, 임대 우선배정 신설 | |
주택구입 | 주택가액 6억이하 4억한도 | 주택가액 9억 이하 5억한도 |
전세자금 | 보증금 4억이하 2억한도 | 보증급 5억이하 3억한도 |
일육아병행 | ||
육아 근로시간 단축 확대 | 8세 이하 최대 24개월 주 5시간 내 100% 급여 지원 | 12세이하 최대 36개월 주 10시간 내 100% 급여지원 |
업무부담 지원금 | 신규 | 업무분담시 월20만원 지원 |
난임가구 지원 | ||
냉동난자 이용 보조생식술 지원 | 신규 | 회당 100만원(최대 2회) |
가임력검진 | 자비 | 검진비 5~10만원 지원 |
난임휴가 | 무급 | 유급 2일 |