청년희망적금
총 납입액 | 연금리 | 납입금액 이자 | 저축장려금 | 총 수령액 | 혜택 금액 | 일반 적금 비교 | |
1년차 | 2년차 | ||||||
600만원 | 600만원 | 6.0% | 75만원 | 36만원 | 1,311만원 | 111만원 | 10.49% |
5.5% | 68만원 | 1,304만원 | 104만원 | 9.90% | |||
5.0% | 62만원 | 1,298만원 | 98만원 | 9.31% | |||
600만원 | – | 6.0% | 55만원 | 12만원 | 667만원 | 67만원 | – |
5.5% | 50만원 | 662만원 | 62만원 | ||||
5.0% | 46만원 | 658만원 | 58만원 | ||||
– | 600만원 | 6.0% | 19만원 | 24만원 | 643만원 | 43만원 | 7.91% |
5.5% | 17만원 | 641만원 | 41만원 | 7.61% | |||
5.0% | 16만원 | 640만원 | 40만원 | 7.32% |
2년간 최대금액인 50만원씩 입금을 했다면 1년차는 납입액의 2% 2년차는 납입액의 4%를 받아 만기시 최대 혜택금액 111만원. 이자율은 10.49%의 파격적인 혜택입니다.
대부분은 이제 저처럼 만기가 다가오며 많은 은행사로부터 청년도약계좌로 변경 안내 문자를 받아보셨을 겁니다.
청년도약계좌
가입조건
만19세-34세 청년. 외국인도 가능 이자/배당소득이 1년에 2000만원 초과한적 있다면 가입 불가
총급여 | 종합소득 | 정부기여금 | 비과세 |
6,000만원 이하 | 4,800만원 이하 | O | O |
7,500만원 이하 | 6,300만원 이하 | X | O |
가구요건
본인 포함 가구원 소득 합이 중위소득 180%이하여야 가능.
가구 인원 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024년 중위소득 180% | 4,011,201 | 6,628,696 | 8,486,383 | 10,313,843 | 12,052,323 | 13,713,064 |
은행별 적금 금리 비교.
은행명 | 기본금리 (3년 고정) | 소득+ 우대금리 | 은행별우대금리 | 적금담보대출 가산금리 |
---|---|---|---|---|
농 협 | 4.5% | 0.5% | 1.0% | +0.9% |
신 한 | 4.5% | 0.5% | 1.0% | +1.0% |
우 리 | 4.5% | 0.5% | 1.0% | +1.0% |
하 나 | 4.5% | 0.5% | 1.0% | +1.0% |
기 업 | 4.5% | 0.5% | 1.0% | +0.6% |
국 민 | 4.5% | 0.5% | 1.0% | +1.25% |
대 구 | 4.0% | 0.5% | 1.5% | +1.0% |
부 산 | 4.0% | 0.5% | 1.5% | +1.0% |
광 주 | 3.8% | 0.5% | 1.7% | +1.2% |
전 북 | 3.8% | 0.5% | 1.7% | +1.3% |
경 남 | 4.0% | 0.5% | 1.5% | +1.2% |
S C | ’24년 출시 예정 |
은행 | 우대금리 세부항목 | |||||||
①급여이체 | ②마케팅동의 | ③자동납부만기유지 | ④카드실적 | ⑤최초거래 | ⑥주택청약 | ⑦기타 | 최대 | |
농협 | 0.5% | 0.2% | X | 0.2% | 0.1% | X | 0.1% | 1.0% |
50만원↑(가입월부터 만기 전전월까지)이체실적별 금리12개월↑:0.136개월↑:0.350개월↑:0.5 | (가입 시점)마케팅 전체동의 | NH채움카드 (신용,체크) 월 평균 20만원↑(가입월부터 만기전전월까지) | 직전 1년간 농협은행예적금(청약) 미보유자(⑤,⑦중복불가) | 청년희망적금 만기해지(⑤,⑦중복불가) | ||||
신한 | 0.3% | X | X | 0.3% | 0.4% | X | X | 1.0% |
50만원↑&30개월↑ (가입월부터 만기 전전월까지) | 신한카드(신용,체크)1원↑&30개월↑(가입일부터 만기 전전월까지) | 직전 1년간 신한은행 예적금(청약) 미보유자 | ||||||
우리 | 1.0% | 가입기간내유지 필수 | 가입기간내청년도약계좌 자동이체 필수 | 0.5% | 0.5% | X | ①, ④, ⑤ 합산최대 1.0% | 1.0% |
50만원↑&30개월↑(가입월부터 만기 전전월까지) | 우리카드(신용,체크)10만원↑&30개월↑(가입월부터 만기 전전월까지) | 직전 1년간 우리은행 예적금 미보유자 | ||||||
하나 | 0.6% | 0.1% | X | 0.2% | 0.1% | X | X | 1.0% |
50만원↑&36개월↑ (가입월부터 만기 전전월까지) | (가입 시점)마케팅 전체동의 | 하나카드(신용,체크)10만원↑&36개월↑(가입월부터 만기 전전월까지) | 직전 1년간 하나은행예적금 미보유자[청년 지원정책상품 (청년희망적금, 청년내일저축계좌 등) 보유 무관] | |||||
기업 | 0.5% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | X | ①, ②, ③, ④, ⑤ 합산최대 1.0% | 1.0% |
50만원↑&36개월↑(가입기간 내) | (가입 시점)문자 수신 동의 | 월2건↑(1원↑) &36개월↑ | 기업카드(신용,체크) 연평균 200만원↑(월평균 16.7만원)(가입기간 내) | 2가지 중 하나 충족 시1. 실명등록일로부터 3개월 이내, 또는2.가입일 직전월 기준 총 수신금액 0원 고객 | ||||
국민 | 0.6% | X | 0.3% | X | X | 0.1% | 0.1% | 1.0% |
50만원↑&36개월↑(가입월부터 만기 전전월까지) | 월2건↑(1원↑) &36개월↑또는리브엠 통신요금 36개월↑ | 계약기간 중 주택청약 신규가입(⑥,⑦중복불가) | 청년희망적금 만기해지(⑥,⑦중복불가) | |||||
대구 | X | 0.3% | 0.7% | X | X | 0.5% | X | 1.5% |
(가입 시점)마케팅 전체동의 | (만기 시 확인)청년도약계좌 자동이체 30개월↑ | (가입 시점)대구은행주택청약 보유 | ||||||
부산 | 0.5% | X | X | 0.5% | 0.5% | X | X | 1.5% |
50만원↑&30개월↑(가입월부터 만기 전월까지) | 부산은행 BC카드(신용,체크) 실적 500만원↑(월평균 8.33만원)(가입기간 내) | 직전 3년부산은행 예적금 미보유자 | ||||||
광주 | 0.5% | X | X | 0.5% | 0.5% | X | 0.2% | 1.7% |
50만원↑&30개월↑(가입일부터 만기 전전월까지) | ||||||||
광주은행카드(신용,체크) 500만원↑(월평균 8.33만원)(가입일부터 만기 전월말까지) | 직전 1년간 광주은행 예적금 미보유자 | 해지원금 3천만원이상 만기해지 | ||||||
전북 | 0.7% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | X | X | X | 1.7% |
50만원↑&30개월↑(가입월부터 만기 전전월까지) | (가입 시점)마케팅 전체동의 | 월1건↑(1원↑)&30개월↑ | 전북은행 카드(신용,체크)1원↑&30개월↑(가입일부터 만기 전전월말까지) | |||||
경남 | 0.7% | X | X | X | 0.4% | 0.4% | X | 1.5% |
50만원↑&30개월↑(가입월부터 만기월까지) | 직전 1년간 경남은행예적금(청약) 미보유자 | (가입 시점)경남은행주택청약 보유 |
은행 가입 선택 쉽게 정리
구분 | 은행 |
---|---|
기존 주거래 은행 | 우리은행, 기업은행, 전북은행 |
주택청약 보유 은행 | 대구은행 |
신규 은행 | 농협은행, 신한은행, 우리은행, 하나은행, 기업은행, 부산은행 |
월 평균 50만원 이상 납부시 | 광주은행 |
청년희망적금 만기해지 후 가입할 경우 | 농협은행, 국민은행 |
청년도약계좌 이득 금액
총급여 | 납입액 | 정부기여금 | 납입금액 이자 | 기여금 이자 | 총 수령액 | 혜택 금액 | 일반 적금 비교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,400만원 이하 | 4,200만원 | 144만원 | 640만원 | 16만원 | 5,000만원 | 800만원 | 8.86% |
3,600만원 이하 | 138만원 | 587만원 | 15만원 | 4,938만원 | 738만원 | 8.19% | |
4,800만원 이하 | 132만원 | 14만원 | 4,931만원 | 731만원 | 8.12% | ||
6,000만원 이하 | 126만원 | 13만원 | 4,924만원 | 724만원 | 8.05% | ||
7,500만원 이하 | – | – | 4,787만원 | 587만원 | 6.50% |
2400만원이하가 납입금액은 적지만 가장 많은 혜택을 받을 수 있는 구조입니다.
청년희망적금 청년도약계좌 갈아 타기
연계가입 혜택은?
청년희망적금 만기금을 청년도약계좌에 일시납입 가능합니다.
연계가입 일정
1월25일(목)~2월16일(금)
신청일변 계좌개설 기간
1월25일 -2월2일 신청자 -> 2월 22일 – 3월 15일
2월5일 -2월 16일 신청자
-1인 가구:2월 26일-3월15일
-2인 가구:3월4일-3월15일
청년도약계좌 연계 가입절차
- 가입신청 원하는 은행앱
- 일시납입 정보 입력 [알림톡으로 안내가 옴]
- 일시납입 조건 확인 및 소득요건 확인
- 계좌개설
청년도약계좌 연계 관련 질문
청년희망적금 만기자 누구나 연계 가입 가능?
청년도약 계좌 가입 요건 다시 체크 필요.
일시 납입하면 만기 기간 단축?
무관하며 5년의 적금기간. 그냥 이자를 받기 위한 수단.
연계가입 2월 외에는 청년도약계좌 가입 불가?
이후에도 매월 가입자를 받습니다. 다만 연계 일시납입은 3-4월까지만 신청 가능합니다.