남자 바지 사이즈
사이즈 | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
인치 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 |
미국 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
영국 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
이탈리아 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
일본 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
남자드로즈/팬티 사이즈
사이즈 | 95 | 100 | 105 |
---|---|---|---|
인치 | 28-30 | 31-33 | 34-36 |
사이즈표기 | S | M | L |
미국 | 38 | 40 | 42 |
여성 하의 바지 사이즈
미국 사이즈 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
미국 사이즈2 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
미국 허리둘레 | 24-25 | 26-27 | 28-30 | 31-33 | 35-37 |
한국 사이즈 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
한국 허리둘레 | 25-26 | 27-28 | 29-31 | 32-34 | 36-39 |
유럽사이즈 | 36 | 38-40 | 40-44 | 46-48 | 50-52 |
전반적인 표기에 대한 점입니다. 하의의 경우 정확한 인치를 확인하는 것이 중요하다 바지의 통이나 인심도 실측을 비교해보시고 구매하시길 추천드립니다.