남자 여자 발 사이즈 국가별
미국남자 | 미국여자 | 영국 | 한국 MM | 일본 CM | 유럽 |
---|---|---|---|---|---|
3.5 | 5 | 3 | 225 | 22.5 | 35.5 |
4 | 5.5 | 3.5 | 230 | 23 | 36 |
4.5 | 6 | 4 | 235 | 23.5 | 36.5 |
5 | 6.5 | 4.5 | 235 | 23.5 | 37.5 |
5.5 | 7 | 5 | 240 | 24 | 38 |
6 | 7.5 | 5.5 | 240 | 24 | 38.5 |
6.5 | 8 | 6 | 245 | 24.5 | 39 |
7 | 8.5 | 6 | 250 | 25 | 40 |
7.5 | 9 | 6.5 | 255 | 25.5 | 40.5 |
8 | 9.5 | 7 | 260 | 26 | 41 |
8.5 | 10 | 7.5 | 265 | 26.5 | 42 |
9 | 10.5 | 8 | 270 | 27 | 42.5 |
9.5 | 11 | 8.5 | 275 | 27.5 | 43 |
10 | 11.5 | 9 | 280 | 28 | 44 |
10.5 | 12 | 9.5 | 285 | 28.5 | 44.5 |
11 | 12.5 | 10 | 290 | 29 | 45 |
11.5 | 13 | 10.5 | 295 | 29.5 | 45.5 |
12 | 13.5 | 11 | 300 | 30 | 46 |
12.5 | 14 | 11.5 | 305 | 30.5 | 47 |
13 | 14.5 | 12 | 310 | 31 | 47.5 |
13.5 | 15 | 12.5 | 315 | 31.5 | 48 |
14 | 15.5 | 13 | 320 | 32 | 48.5 |
14.5 | 16 | 13.5 | 325 | 32.5 | 49 |
15 | 16.5 | 14 | 330 | 33 | 49.5 |
15.5 | 17 | 14.5 | 335 | 33.5 | 50 |
16 | 17.5 | 15 | 340 | 34 | 50.5 |
16.5 | 18 | 15.5 | 345 | 34.5 | 51 |
17 | 18.5 | 16 | 350 | 35 | 51.5 |
17.5 | 19 | 16.5 | 355 | 35.5 | 52 |
18 | 19.5 | 17 | 360 | 36 | 52.5 |
18.5 | 20 | 17.5 | 365 | 36.5 | 53 |
19 | 20.5 | 18 | 370 | 37 | 53.5 |
19.5 | 21 | 18.5 | 375 | 37.5 | 54 |
20 | 21.5 | 19 | 380 | 38 | 54.5 |
20.5 | 22 | 19.5 | 385 | 38.5 | 55 |
21 | 22.5 | 20 | 390 | 39 | 55.5 |
21.5 | 23 | 20.5 | 395 | 39.5 | 56 |
국제 | 많이 좁은 | 좁은 | 보통 | 넓은 | 더 넓은 | 많이 넓은 |
사이즈 (남) | 2A | B | D | 2E | 4E | 6E |
사이즈 (여) | – | 2A | B | D | 2E | 4E |
신발의 종류 신발 브랜드마다 같은 치수여도 사이즈가 다른 경우가 있으니 직접 신어보는 것이 베스트입니다.