국민연금 취득부호
코드 | 코드명 | 코드 | 코드명 |
---|---|---|---|
01 | 18세이상당연취득 | 03 | 18세미만취득 |
09 | 전입[사업장 통,폐합] | 11 | 대학시간강사 |
12 | 60시간 미만 신청 취득 | 14 | 일용근로자, 단시간근로자 등 |
15 | 상실취소 |
국민연금 상실 부호
코드 | 코드명 | 코드 | 코드명 |
---|---|---|---|
01 | 사망 | 03 | 사용관계종료 |
04 | 국적상실(국외이주) | 05 | 60세도달 |
06 | 다른 공적연금 가입 | 09 | 전출(통, 폐합) |
15 | 60세 미만 노령연금수급권자 | 16 | 협정국 연금가입 |
19 | 체류기간 만료(외국인) | 20 | 적용제외 체류자격(외국인) |
21 | 무보수 대표이사 | 22 | 근로자 제외 |
26 | 취득취소 |
건강보험 취득부호
코드 | 코드명 | 코드 | 코드명 |
---|---|---|---|
00 | 최초취득 | 04 | 의료보호 해제 |
05 | 직장가입자 상실 | 06 | 직장피부양자 상실 |
07 | 지역가입자에서 변경 | 10 | 국가유공자 상실 |
13 | 기타 | 14 | 직권말소후 재등록 |
29 | 직장가입자 이중자격 | 30 | 상실취소(착오나 사정변경으로 자격상실 신고를 취소하는 경우) |
건강보험 상실부호
코드 | 코드명 | 코드 | 코드명 |
---|---|---|---|
01 | 퇴직 | 02 | 사망 |
04 | 의료보호책정(해제) | 10 | 국가유공자의료보호책정 |
17 | 국적상실 | 19 | 이민출국 |
24 | 가입제외(외국의 법령) | 25 | 가입제외(외국의 보험) |
26 | 가입제외(사용자와의 계약) | 58 | 무보수 대표이사 |
13 | 그밖의 사유(외국인 체류기간 만료 등) | 16 | 취득취소 |
고용보험 상실이유 부호
코드 | 코드명 | 코드 | 코드명 |
---|---|---|---|
11 | 개인사정으로 인한 자진퇴사 | 12 | 사업장 이전, 근로조건변동, 임금채불등으로 자진퇴사 |
22 | 폐업, 도산 | 23 | 경영상 필요 및 회사불황으로 인원감축등에 의한 퇴사(해고, 권고사직, 명예퇴직 포함) |
26 | 근로자의 귀책사유에 의한 징계해고, 권고사직 | 31 | 정년 |
32 | 계약기간 만료, 공사종료 | 41 | 고용보험 비적용 |
42 | 이중고용 |
고용 산재보험 직종코드
코드 | 코드명 | 코드 | 코드명 |
---|---|---|---|
011 | 고위공무원 및 기업 고위임원 | 012 | 경영지원, 행정 및 금융 관련 관리자 |
013 | 사회서비스 관련 관리직(교육, 법률, 보건등) | 014 | 문화,예술,디자인,영상 관련 관리자 |
015 | 건설 및 생산 관련 관리자 | 016 | 정보통신 관련 관리자 |
017 | 영업, 판매 및 운송 관련 관리자 | 018 | 음식,숙박,여행,오락 및 스포츠 관련 관리자 |
019 | 환경, 청소 및 경비 관련 관리자 | 021 | 경영, 회계 관련 전문직 |
022 | 회계,세무 및 감정평가 관련 전문가 | 023 | 광고, 홍보, 조사, 행사기획 관련 전문가 |
024 | 경영지원 및 행정 관련 사무원 | 025 | 생산 관련 사무원 |
026 | 무연 및 운송 관련 사무원 | 027 | 회계 및 경리 관련 사무원 |
028 | 안내,접수,고객응대,통계조사 관련 사무원 | 029 | 비서 및 사무보조원 |
031 | 금융, 보험 관련 전문직 | 032 | 금융 및 보험관련 사무직 |
033 | 보험 관련 영업직 | 041 | 대학교수(시간강사 포함) |
042 | 장학관 및 교육 관련 전문가 | 043 | 자연과학, 생명과학 관련 전문가 |
044 | 인문사회과학 관련 전문가 | 045 | 자연과학, 생명과학 관련 시험원 |
046 | 학교교사 | 047 | 유치원교사 |
048 | 학원강사 및 학습지 교사 | 051 | 법률 전문직 |
052 | 법률 관련 사무직 | 053 | 경찰, 소방, 교도 관련직 |
061 | 의사 | 062 | 수의사 |
063 | 약사 | 064 | 간호사 및 치과위생사 |
065 | 치료사 | 066 | 의료장비 및 치과 관련 기술 종사자 |
067 | 의료 및 보건 서비스 관련 종사자 | ||
068 | 의료복지 관련 단순 종사자 | 071 | 사회복지 및 상담 전문가 |
072 | 보육교사, 육아도우미 및 생활지도원 | 073 | 성직자 및 종교 관련 종사자 |
081 | 작가 및 출판 관련직 | 082 | 학예사, 사서 및 기록물관리사 |
083 | 기자 | 084 | 창작 및 공연 관련직 |
085 | 디자이너 | 086 | 영화, 연극 및 방송관련 전문가 |
087 | 영화, 연극 및 방송관련 기술 종사자 | 088 | 연예인 매니저 및 기타 문화/예술 관련 종사자 |
091 | 선박, 항공기 조종 및 관제 관련 종사자 | 092 | 철도, 지하철 기관사 및 관련 종사자 |
093 | 자동차 운전원 | 094 | 물품이동 장비 조작원 |
095 | 배달원 및 운송 관련 단순 종사자 | 101 | 영업원 및 상품중개인 |
102 | 부동산 중개인 | 103 | 판매원 및 상품대여원 |
104 | 계산원 및 매표원 | 105 | 노점,이동,방문 판매원 및 판매관련 및 단순 종사원 |
111 | 경호원, 청원경찰, 보안관련 종사자 | 112 | 경비원 |
113 | 청소원, 가사도우미, 그 외 청소관련 단순 종사자 | 114 | 세탁원 및 다림질원 |
115 | 계기검침, 수금 및 주차관리 관련 단순 종사자 | 121 | 이,미용 및 관련 서비스 종사자 |
122 | 결혼 및 장례 관련 서비스 종사자 | 123 | 여행 서비스 관련 종사자 |
124 | 승무원 | 125 | 숙박시설 서비스 관련 종사자 |
126 | 오락시설 서비스 관련 종사자 | 127 | 스포츠 및 레크레이션 관련 종사자 |
131 | 주방장 및 조리사 | ||
132 | 식당 서비스 관련 종사자 | ||
141 | 건축 및 토목 관련 기술자 및 시험원 | 142 | 건설구조관련 기능 종사자 |
143 | 건설마감 관련 기능 종사자 | 144 | 배관공 |
145 | 건설 및 채굴기계 운전원 | 146 | 토목 및 채굴 관련 종사자 |
147 | 건설 및 광업 관련 단순 종사자 | 151 | 기계공학 기술자연구원 및 시험원 |
152 | 기계장비 설치 및 정비원 | 153 | 운송장비정비원(자동차 제외) |
154 | 자동차정비원 | 155 | 금형 및 공작기계 조작원 |
156 | 냉난방 관련 설비 조작원 | 157 | 자동조립라인 및 산업용 로봇 조작원 |
158 | 자동차 및 자동차 부분품 조립원 | 159 | 운송차량 및 기계 관련 조립원 |
161 | 금속 및 재료공학 기술자연구원 및 시험원 | ||
162 | 판금, 제관 및 새시 관련 종사자 | 163 | 단조원 및 주조원 |
164 | 용접원 | 165 | 도장원 및 도금기 조작원 |
166 | 금속가공 관련 장치 및 기계 조작원 | 167 | 비금속제조관련 장치 및 기계 조작원(유리/점토/시멘트/석제품) |
171 | 화학공학기술자 연구원 및 시험원 | ||
172 | 석유 및 화학물 가공장치 조작원 | 173 | 화학고무 및 플라스틱 제품 생산기 조작원 |
181 | 섬유공학기술자연구원 및 시험원 | ||
182 | 섬유제조기계 조작원 | 183 | 섬유가공관련 조작원 |
184 | 의복 제조원 및 수선원 | 185 | 재단, 재봉 및 관련 기능 종사자 |
186 | 제화 및 기타 직물 관련 기계조작원 및 조립원 | 191 | 전기 및 전자공학 기술자연구원 및 시험원 |
192 | 전공 | 193 | 전기, 전자기기 설치 및 수리원 |
194 | 발전 및 배전장치 조작원 | 195 | 전기 및 전자설비 조작원 |
196 | 전기, 전자부품 및 제품 제조장치 조작원 | 197 | 전기/전자부품 및 제품 조립원 |
201 | 컴퓨터 하드웨어 및 통신공학기술자 연구원 | 202 | 컴퓨터 시스템 설계 전문가 |
203 | 소프트웨어 개발 전문가 | 204 | 웹전문가 |
205 | 데이터베이스 및 정보시스템 운영 전문가 | 206 | 통신,방송 장비기사,설치 및 수리원 |
211 | 식품공학 기술자,연구원 및 시험원 | ||
212 | 제과제빵원 및 떡 제조원 | 213 | 식품가공 관련 기능 종사자 |
214 | 식품제조 기계 조작원 | 221 | 환경공학기술자연구원 및 관련 시험원 |
222 | 산업안전 및 에너지, 기타공학 기술자 연구원 및 시험원 | 223 | 환경관련 장치 조작원(상하수, 소각) |
224 | 인쇄 및 사진현상 관련 조작원 | 225 | 목재, 펄프, 종이가공 및 제조 관련 조작원 |
226 | 가구, 간판제작, 공예원 및 기타 제조 관련직 | 227 | 공예원, 세공원 및 악기제조원. 기타기능종사자 |
228 | 간판 제작설치 및 기타제조 관련 기계 조작원 | 229 | 제조관련 단순 종사자 |
231 | 작물재배 종사자 | 232 | 낙농 및 사육 관련 종사자 |
233 | 임업관련 종사자 | 234 | 어업 관련 종사자 |
235 | 농립어업 관련 단순 종사자 |
산재보험 상실 사유 코드
코드 | 코드명 | 코드 | 코드명 |
---|---|---|---|
11 | 개인사정으로 인한 자진퇴사 | 12 | 사업장 이전, 근로조건변동, 임금체불 등으로 자진퇴사 |
22 | 폐업ㆍ도산 | 23 | 경영상 필요 및 회사불황으로 인원감축 등에 의한 퇴사(해고ㆍ권고사직ㆍ명예퇴직 포함) |
26 | 근로자의 귀책사유에 의한 징계해고ㆍ권고사직 | 31 | 정년 |
32 | 계약만료, 공사종료 | 41 | 고용보험 비적용, 이중 고용 |
최근 건강보험건으로 필요하여 정리합니다.